代码 | 学院名称 | 咨询电话 | 网址 |
001 | 航空学院 | 025-84891274 | |
002 | 能源与动力学院 | 025-84890520 | |
003 | 自动化学院 | 025-52110950 | |
|
| 025-84890132 |
|
004 | 电子信息工程学院 | 025-84892417 | |
005 | 机电学院 | 025-84890249 | |
006 | 材料科学与技术学院 | 025-52112904 | |
007 | 民航学院 | 025-84893552 | |
008 | 理学院 | 025-52113709 | |
009 | 经济与管理学院 | 025-84892974 | |
010 | 人文与社会科学学院 | 025-84893152 | |
|
| 025-84896422 | 教育学相关专业 |
011 | 艺术学院 | 025-52075808 | |
012 | 外国语学院 | 025-84895719 | |
015 | 航天学院 | 025-84892805 | |
016 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 025-84892830 | |
017 | 马克思主义学院 | 025-52116005 | |
020 | 航空航天交叉研究院 | 025-84891274 | |
021 | 能源转化与储存利用中心 | 025-84890520 | |
022 | 雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室 | 025-84892417 | |
023 | 直升机传动技术国家级重点实验室 | 025-84890249 | |
032 | 中英学院 | 025-84891030 | |
033 | MBA中心 | 025-84896699 | |
|
| 025-84895967 |